Switch Cisco Catalyst 1300 8-port GE Ext PS 2x1G
Ver más grande Switch Cisco Catalyst 1300 8-port GE Ext PS 2x1G
SKU: C1300-8T-E-2G
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Características de administración |
---|
Tipo de interruptor | Gestionado |
Capa del interruptor | L2 |
Calidad de servicio (QoS) soporte | Si |
Administación basada en web | Si |
Configuración de ajustes de ubicación (CLI) | Si |
MIB, soporte | Y |
Puertos e Interfaces |
---|
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet | 8 |
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
Combo SFP Cantidad de puertos | 2 |
Puerto de consola | RJ-45/USB Type-C |
Conexión |
---|
Estándares de red | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
Espejeo de puertos | Si |
Adición de vínculos | Si |
Control de transmisión de tormentas | Si |
Protocolo de árbol de expansión | Si |
Soporte VLAN | Si |
Número de VLANs | 4093 |
Transmisión de datos |
---|
Tabla de direcciones MAC | 16000 entradas |
Capacidad de conmutación | 20 Gbit/s |
Tasa de reenvío | 14,88 Mpps |
Ruta estática | Si |
Número de rutas estáticas | 990 |
Jumbo Frames, soporte | Si |
Tramas Jumbo | 9000 |
Memoria intermedia de paquetes | 1,5 MB |
Seguridad |
---|
Características de DHCP | DHCP Option 82, DHCP client, DHCP server |
Lista de Control de Acceso (ACL) | Si |
IGMP | Si |
Entradas IGMP | 2000 |
Soporte SSH/SSL | Si |
Protección contra loops | Si |
Autenticación | Autenticación basada en MAC, Autenticación web |
Tipo de autenticación | RADIUS |
Funciones de multidifusión |
---|
Multidifusión, soporte | Si |
Diseño |
---|
Montaje en rack | Si |
Color del producto | Gris |
Indicadores LED | Si |
País de origen | China |
Desempeño |
---|
Tiempo medio entre fallos | 2171669 h |
Control de energía |
---|
Fuente de energía | Corriente alterna |
Voltaje de entrada AC | 110 - 220 V |
Frecuencia de entrada AC | 50/60 Hz |
Consumo de energía (max) | 12,56 W |
Tipo de enchufe | Tipo C |
Alimentación a través de Ethernet (PoE) |
---|
Energía sobre Ethernet (PoE) | Si |
Condiciones ambientales |
---|
Intervalo de temperatura operativa | -5 - 50 °C |
Intervalo de temperatura de almacenaje | -25 - 70 °C |
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90% |
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90% |
Disipación del calor | 42,86 BTU/h |
Peso y dimensiones |
---|
Ancho | 184,9 mm |
Profundidad | 268,2 mm |
Altura | 43,9 mm |
Peso | 1,39 kg |
Empaquetado |
---|
Ancho del paquete | 299 mm |
Profundidad del paquete | 544,8 mm |
Altura del paquete | 103,9 mm |
Peso del paquete | 2,47 kg |