SKU: USW-PRO-24
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
| Mecánico | |
|---|---|
| Dimensiones | 442,4 x 285,4 x 43,7 mm (17,4 x 11,2 x 1,7") |
| Peso | Sin soportes de montaje: 3,5 kg (7,7 lb) Con soportes de montaje: 3,6 kg (7,9 lb) |
| Material del recinto | acero SGCC |
| Hardware | |
| Interfaz de gestión | Ethernet en banda |
| Interfaz de red | (24) puertos GbE RJ45 (2) puertos SFP+ 1/10G |
| Rendimiento total sin bloqueo | 44 Gbps |
| Capacidad de conmutación | 88 Gbps |
| tasa de reenvío | 65,472 megas por segundo |
| Método de poder | Entrada universal, 100—240 VCA, 50/60 Hz USP RPS Entrada de CC 11,5 V CC, 2,61 A |
| Fuente de alimentación | CA/CC, interna, 36 W |
| Rango de voltaje soportado | 100—240 VCA |
| Máx. el consumo de energía | 30W |
| Protección ESD/EMP | Aire: ± 16kV, contacto: ± 12kV |
| pantalla LCM | (1) pantalla táctil de 1,3" |
| Botón | Restablecimiento de fábrica |
| Choque y vibración | Estándar ETSI300-019-1.4 |
| Temperatura de funcionamiento | -5 a 45 °C (23 a 113 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 10 a 90% sin condensación |
| Certificaciones | CE, FCC, IC |
| LED | |
| Sistema | Estado |
| Ethernet | Velocidad/enlace/actividad |
| SFP+ | Velocidad/enlace/actividad |
| RPS | Estado |
| requerimientos de aplicacion | |
| Red UniFi | Versión 5.12.11 y posteriores |